全國咨詢熱線
0769-88316780
| 型號 | IMX7012 | IMX7030 | IMX7040 | IMX7120 | IMX7130 | IMX7140 |
| 額定電壓 | AC6.3/6.6/11/13.8kv | |||||
| 額定功率 | 1200kW | 2700kW | 4000kW | 1500kVA | 2750kVA | 4000kVA |
| 最小步進 | 10kW | 10kW/7.5kvar | ||||
| 功率因數 | PF=1/0.8/0-1 | PF=1/0.8/0-1 | ||||
| 精度 | 1.50% | |||||
| 數據顯示 | 三相電壓、電流、功率、功率因數、諧波含量、進出風溫度等 | |||||
| 防護等級 | IP54 | |||||
| 保護功能 | 短路、過流、高溫、急停、門限位、風壓等 | |||||
| 工作噪音 | 86dB | |||||
| 接線方式 | 3P3W,3P4W | |||||
| 控制方式 | 手動面板/就地自動/遠程便攜箱/遠程上位機 | |||||
| 進出風方式 | 側下進風,頂部出風,帶導風罩或者蓋板 | |||||
| 外形尺寸 | 4米集裝箱 4000*2438*2591mm |
6米集裝箱 6058*2438*2591mm |
9米集裝箱 9000*2438*2591mm |
6米集裝箱 6058*2438*2591mm |
9米集裝箱 9000*2438*2591mm |
12米集裝箱 12192*2438*2591mm |
| 重量 | 4T | 8T | 12T | 10T | 25T | 34T |

